您的位置: 首页 > 产品展示 产品展示 > 在售产品 在售产品
产品类型:
全部
现金管理
每日开放
定期开放
封闭
周期滚续
最短持有期
产品期限:
{{item}}
风险等级:
{{item}}
币  种:
{{item}}
产品代码 产品名称 起售金额(元) 单位净值 累计净值 风险等级
QQPZGPJHKD3MA 中银理财全球配置高评级港币3个月最短持有期 1 - - R1低风险
QQPZGPJHKD3MB 中银理财全球配置高评级港币3个月最短持有期 1 - - R1低风险
QQ2475A 中银理财全球配置高评级美元封闭2475 1 - - R1低风险
QQ2475B 中银理财全球配置高评级美元封闭2475 1 - - R1低风险
QQ2475C 中银理财全球配置高评级美元封闭2475 1 - - R1低风险
QQ2475D 中银理财全球配置高评级美元封闭2475 1 - - R1低风险
QQ2475E 中银理财全球配置高评级美元封闭2475 1 - - R1低风险
QQ2475F 中银理财全球配置高评级美元封闭2475 1 - - R1低风险
QQ2475G 中银理财全球配置高评级美元封闭2475 1 - - R1低风险
QQ2475H 中银理财全球配置高评级美元封闭2475 1 - - R1低风险
WFZQFJGQ202406 (福建国企)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2024年06期 1 - - R2中低风险
WFZQMBY2420 中银理财-稳富固收增强目标盈(封闭式)2024年20期 1 - - R2中低风险
WFZQ2024026 中银理财-稳富固收增强优嘉(封闭式)2024年026期 1 - - R2中低风险
WF2024257 中银理财-稳富(封闭式)2024年257期 1 - - R2中低风险
WF2024272 中银理财-稳富对公专属优加(封闭式)2024年272期 1 - - R2中低风险
WF2024287 中银理财-稳富稳健直通车(封闭式)2024年287期 1 - - R2中低风险
WF2024195 中银理财-稳富(封闭式)2024年195期 1 - - R2中低风险
WF2024196 中银理财-稳富(封闭式)2024年196期 1 - - R2中低风险
CYQXCZHYGS6MA 中银理财-新城镇惠盈6个月持有期固收理财产品 1 - - R2中低风险
CYQZDJQGS90DA 中银理财-90天中短久期最短持有期固收理财产品 1 - - R2中低风险
00QQ3MC 中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期 10000 - - R2中低风险
00QQ3MD 中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期 10000 - - R2中低风险
00QQ2YD 中银理财全球配置固收美元2年最短持有期 10000 - - R2中低风险
00QQ2YC 中银理财全球配置固收美元2年最短持有期 10000 - - R2中低风险
WF2024116 中银理财-稳富(封闭式)2024年116期 1 - - R2中低风险
WF30DCYQ5A 中银理财-稳富(30天持有期)5号 1 - - R2中低风险
WF24066 中银理财-稳富(封闭式)2024年66期 1 - - R2中低风险
WFSYK003F 中银理财-稳富(双月开)003 1 - - R2中低风险
WF2024094 中银理财-稳富(封闭式)2024年94期 1 - - R2中低风险
QQPZ1YC 中银理财全球配置固收美元1年最短持有期 10000 - - R2中低风险
QQPZ1YD 中银理财全球配置固收美元1年最短持有期 10000 - - R2中低风险
CYQZDJQGS14DA 中银理财-14天中短久期最短持有期固收理财产品 1 - - R2中低风险
CYQZDJQGS30DA 中银理财-30天中短久期最短持有期固收理财产品 1 - - R2中低风险
CYQ30D1I 中银理财-稳富(30天持有期)宁享版1号 1 1.034646 1.034646 R2中低风险
CYQ30D1H 中银理财-稳富(30天持有期)宁享版1号 1 1.034654 1.034654 R2中低风险
AXTTJG02A (机构专属)中银理财-安享天添2号 100000000 1.000884 1.000884 R2中低风险
CYQJFGSZY3MB 中银理财-聚富3个月持有期固收增益理财产品 200000 1.012697 1.012697 R3中风险
CYQGS2W2B 中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号 200000 1.005869 1.005869 R2中低风险
CYQESGGS30D2B 中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品2号 200000 1.006034 1.006034 R2中低风险
CYQESG90DB 中银理财-ESG优享90天持有期固收增强理财产品 200000 1.013359 1.013359 R2中低风险
CYQWF60D04A 中银理财-稳富(60天持有期)04号 1000000 - - R2中低风险
CYQWFZQXYJX7DA 中银理财-稳富信用精选7天持有期固收增强产品 1 - - R2中低风险
CYQWFZQ270DH 中银理财-稳富增强(270天持有期) 1 - - R2中低风险
CYQWFYX7DB 中银理财-稳富优享7天持有期 1000000 1.004446 1.004446 R2中低风险
CYQWFSZ6MA 中银理财-稳富双债策略6个月持有期固收理财产品 1 1.002904 1.002904 R2中低风险
CYQZQ6MYJB 中银理财-稳富固收增强优嘉6个月持有期理财产品 200000 1.001892 1.001892 R2中低风险
LXTTZYUSD01E 中银理财-美元乐享天天(进阶增益型) 1 1.097076 1.097076 R2中低风险
LXTTZYUSD01D 中银理财-美元乐享天天(进阶增益型) 1 1.096957 1.096957 R2中低风险
QQGPJUSDRKH 中银理财全球配置高评级美元日日开 10000 1.027819 1.027819 R1低风险
QQGPJUSDRKG 中银理财全球配置高评级美元日日开 10000 1.027795 1.027795 R1低风险
QQGPJUSDRKF 中银理财全球配置高评级美元日日开 1 1.027807 1.027807 R1低风险
QQGPJUSDRKC 中银理财全球配置高评级美元日日开 1 - - R1低风险
QQGPJUSDRKE 中银理财全球配置高评级美元日日开 1 1.027826 1.027826 R1低风险
WFZQ1Y001B 中银理财-稳富固收增强(1年滚续) 1 - - R2中低风险
WFXYJXCZRKA 中银理财-稳富信用精选纯债日开理财产品 1 1.001005 1.001005 R2中低风险
WFZQ6M001B 中银理财-稳富固收增强(6个月滚续) 1 1.050839 1.050839 R2中低风险
YXRRKE 中银理财-悦享日日开 1 1.045738 1.045738 R2中低风险
ZFHLCLCYQ30DA 中银理财-智富红利策略30天持有期理财产品 1000 - - R3中风险
WFXYJXDZRKA 中银理财-稳富信用精选短债日开理财产品 1 1.005182 1.005182 R2中低风险
CYQZQ6MYJA 中银理财-稳富固收增强优嘉6个月持有期理财产品 1 1.001936 1.001936 R2中低风险
CYQ14D3B 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版3号 1 1.006663 1.006663 R2中低风险
CYQWFYX7DA 中银理财-稳富优享7天持有期 0.01 1.004400 1.004400 R2中低风险
CYQWF3M03A 中银理财-稳富(90天持有期)03 1 1.004217 1.004217 R2中低风险
CYQWF7D03A 中银理财-稳富(7天持有期)03 1 1.004859 1.004859 R2中低风险
YXTT2B 中银理财-悦享天添2号 400000 1.009406 1.009406 R2中低风险
CYQXCZHYZQ2YA 中银理财-新城镇惠盈2年持有期固收增强理财产品 1 1.006941 1.006941 R2中低风险
CYQWFGDJCZ7DA 中银理财-稳富高等级纯债7天持有期 1 1.005695 1.005695 R2中低风险
QQPZZQ1MB 中银理财全球配置固收增强美元30天最短持有期 1 1.009018 1.009018 R2中低风险
CYQZQ3MDGZSYJA (对公专属优加)中银理财-(3个月)最短持有期固收增强 10000 1.003861 1.003861 R2中低风险
CYQWF90DG 中银理财-稳富(90天持有期) 1 1.074999 1.074999 R2中低风险
CYQWF270DE 中银理财-稳富(270天持有期) 1 1.064660 1.064660 R2中低风险
YXRRKD 中银理财-悦享日日开 1 1.045509 1.045509 R2中低风险
CYQWF14DQ 中银理财-稳富(14天持有期) 1 1.068532 1.068532 R2中低风险
CYQWF30DJ 中银理财-稳富(30天持有期) 1 1.074841 1.074841 R2中低风险
CYQ14D1D 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版1号 1 1.033422 1.033422 R2中低风险
CYQ14D1E 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版1号 1 1.033567 1.033567 R2中低风险
CYQ30D1G 中银理财-稳富(30天持有期)宁享版1号 1 1.034359 1.034359 R2中低风险
CYQGSZQ90DC 中银理财-(90天)最短持有期固收增强理财产品 1000000 1.022513 1.022513 R2中低风险
CYQGSZQ90DD 中银理财-(90天)最短持有期固收增强理财产品 1 1.022417 1.022417 R2中低风险
FCYQZQ5Y1A 中银理财“福”(5年)最短持有期固收增强理财产品 1 1.006150 1.006150 R2中低风险
FCYQZQ5Y1L 中银理财“福”(5年)最短持有期固收增强理财产品 1 1.006037 1.006037 R2中低风险
CYQGS2W2A 中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号 1 1.005801 1.005801 R2中低风险
CYQESGGS30D2A 中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品2号 1 1.005973 1.005973 R2中低风险
QQPZZQ6MA 中银理财全球配置固收增强美元6个月最短持有期 1 1.008484 1.008484 R2中低风险
QQPZZQ6MB 中银理财全球配置固收增强美元6个月最短持有期 1 1.008689 1.008689 R2中低风险
LXTTZYUSD01C 中银理财-美元乐享天天(进阶增益型) 1 1.096859 1.096859 R2中低风险
CYQZ180A 中银理财-稳富增强(180天持有期)02 1 1.005873 1.005873 R2中低风险
QQGPJUSDRKD 中银理财全球配置高评级美元日日开 1 1.027900 1.027900 R1低风险
WFGSZQHLCL368DA 中银理财-稳富固收增强红利策略368天持有期 1 1.013373 1.013373 R2中低风险
CYQ14D3A 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版3号 1 1.006538 1.006538 R2中低风险
QQPZZQ1MA 中银理财全球配置固收增强美元30天最短持有期 1 1.009320 1.009320 R2中低风险
CYQ180G 中银理财-稳富(180天持有期)05 200000 1.008225 1.008225 R2中低风险
YXTT2G 中银理财-悦享天添2号君鑫版 200000 1.008428 1.008428 R2中低风险
CYQWF180DF 中银理财-稳富(180天持有期) 1 1.088905 1.088905 R2中低风险
ZYZST03A 中银理财-债市通3号 200000 1.009771 1.009771 R2中低风险
XXTTJJA 中银理财-欣享天添进阶版 0.01 1.007693 1.007693 R2中低风险
WF30DCYQ2A 中银理财-稳富(30天持有期)2号 1 1.008125 1.008125 R2中低风险
WF30DCYQ2B 中银理财-稳富(30天持有期)2号 400000 1.008233 1.008233 R2中低风险
CYQ368DCZA 中银理财-(368天)最短持有期纯债理财产品 1 1.008655 1.008655 R2中低风险
CYQYX90D2A 中银理财-悦享(90天持有期)02 1000000 1.007184 1.007184 R2中低风险
AXTTJGA (机构专属)中银理财-安享天添 1 1.006240 1.006240 R2中低风险
YXTT2A 中银理财-悦享天添2号 1000000 1.009376 1.009376 R2中低风险
CYQYX14D1A 中银理财-悦享(14天持有期)01 1000000 1.007218 1.007218 R2中低风险
CYQWF180D3I 中银理财-稳富(180天持有期)3号 1 1.066956 1.066956 R2中低风险
CYQWF60DJ 中银理财-稳富(60天持有期) 1 1.072502 1.072502 R2中低风险
CYQWF60D3H 中银理财-稳富(60天持有期)3号 1 1.066363 1.066363 R2中低风险
CYQWF90DL 中银理财-稳富(90天持有期) 1 1.074222 1.074222 R2中低风险
ZFRKHH202401A 中银理财-智富日开混合类理财产品 1000 0.997362 0.997362 R3中风险
CYQESG90DA 中银理财-ESG优享90天持有期固收增强理财产品 1 1.013436 1.013436 R2中低风险
CYQ7D2E 中银理财-稳富(7天持有期)宁享版2号 1 1.038985 1.038985 R2中低风险
CYQ14D1B 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版1号 1 1.032917 1.032917 R2中低风险
GH14201C 中银理财-稳富(7天持有期)02 1 1.011742 1.011742 R2中低风险
YXHHRKA 中银理财ESG优享混合类日日开 1000 1.013327 1.013327 R3中风险
CYQJFGSZY3MA 中银理财-聚富3个月持有期固收增益理财产品 100 1.012782 1.012782 R3中风险
CYQ7D2F 中银理财-稳富(7天持有期)宁享版2号 1 1.039260 1.039260 R2中低风险
CYQ30D1F 中银理财-稳富(30天持有期)宁享版1号 1 1.033984 1.033984 R2中低风险
CYQ14D1C 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版1号 1 1.033293 1.033293 R2中低风险
CYQWF90DM 中银理财-稳富(90天持有期) 1 1.074338 1.074338 R2中低风险
JGWFGPJKF2A (机构专属)中银理财-“稳富”高评级开放式2号 50000 1.016192 1.016192 R1低风险
CYQWFZQ270D3AA 中银理财-稳富增强(270天持有期)3号 1 1.021004 1.021004 R2中低风险
CYQGSZQ90DB 中银理财-(90天)最短持有期固收增强理财产品 200000 1.023924 1.023924 R2中低风险
CYQGSZQ90DA 中银理财-(90天)最短持有期固收增强理财产品 1 1.022620 1.022620 R2中低风险
XXTTZY01A 中银理财-欣享天添增益版 1 1.019358 1.019358 R2中低风险
CYQ60DA 中银理财-稳富(60天持有期)02 1 1.023477 1.023477 R2中低风险
CYQ60DG 中银理财-稳富(60天持有期)02 200000 1.023716 1.023716 R2中低风险
CYQ30D1D 中银理财-稳富(30天持有期)宁享版1号 1 1.033157 1.033157 R2中低风险
CYQZQ368DB 中银理财-(368天)最短持有期固收增强理财产品 200000 1.026394 1.026394 R2中低风险
CYQZQ368DA 中银理财-(368天)最短持有期固收增强理财产品 0.01 1.026483 1.026483 R2中低风险
CYQ30D1C 中银理财-稳富(30天持有期)宁享版1号 1 1.034687 1.034687 R2中低风险
CYQ30D1E 中银理财-稳富(30天持有期)宁享版1号 1 1.034541 1.034541 R2中低风险
CYQ7D2D 中银理财-稳富(7天持有期)宁享版2号 1 1.039768 1.039768 R2中低风险
CYQYX30D2A 中银理财-悦享(30天持有期)02 100000 1.021874 1.021874 R2中低风险
YOUXTT01A 中银理财-优享天添 0.01 1.024871 1.024871 R2中低风险
CYQ14D2A 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版2号 1 1.025450 1.025450 R2中低风险
CYQ14D2G 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版2号 200000 1.025784 1.025784 R2中低风险
WFYYK004F 中银理财-稳富(月月开)004 10000 1.095394 1.095394 R2中低风险
CYQ180DNXA 中银理财-稳富(180天持有期)宁享版 1 1.024742 1.024742 R2中低风险
QQGPJUSDRKB 中银理财全球配置高评级美元日日开 1 1.028165 1.028165 R1低风险
QQGPJUSDRKA 中银理财全球配置高评级美元日日开 1 1.028166 1.028166 R1低风险
JGWFGPJKF01 (机构专属)中银理财-“稳富”高评级开放式 200000 1.021778 1.021778 R1低风险
CYQWF180D3H 中银理财-稳富(180天持有期)3号 1 1.067616 1.067616 R2中低风险
CYQXCZHY368DA 中银理财-新城镇惠盈368天持有期固收增强理财产品 1 1.035686 1.035686 R2中低风险
CYQKJLH368DA 中银理财-科技领航368天持有期固收增强理财产品 1 1.036273 1.036273 R2中低风险
YXRRKC 中银理财-悦享日日开 1 1.044814 1.044814 R2中低风险
CYQ14D1A 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版1号 1 1.033747 1.033747 R2中低风险
CYQESG14MA 中银理财-ESG优享14个月持有期固收增强理财产品 1 1.046909 1.046909 R2中低风险
CYQESG14MB 中银理财-ESG优享14个月持有期固收增强理财产品 200000 1.047886 1.047886 R2中低风险
CYQ30D1B 中银理财-稳富(30天持有期)宁享版1号 1000000 1.034603 1.034603 R2中低风险
CYQ7D2B 中银理财-稳富(7天持有期)宁享版2号 1000000 1.039685 1.039685 R2中低风险
CYQ30D1A 中银理财-稳富(30天持有期)宁享版1号 1 1.034656 1.034656 R2中低风险
CYQJFZY18MB 中银理财-聚富18个月持有期固收增益理财产品 200000 1.043785 1.043785 R3中风险
CYQJFZY18MA 中银理财-聚富18个月持有期固收增益理财产品 100 1.043106 1.043106 R3中风险
CYQWF180D3G 中银理财-稳富(180天持有期)3号 1 1.068977 1.068977 R2中低风险
CYQWF60DI 中银理财-稳富(60天持有期) 1 1.075608 1.075608 R2中低风险
CYQWF90DK 中银理财-稳富(90天持有期) 1 1.075096 1.075096 R2中低风险
CYQWF180D3F 中银理财-稳富(180天持有期)3号 1 1.067594 1.067594 R2中低风险
CYQWF60DH 中银理财-稳富(60天持有期) 1 1.074202 1.074202 R2中低风险
CYQWF90DJ 中银理财-稳富(90天持有期) 1 1.073732 1.073732 R2中低风险
CYQWFZQ270DC 中银理财-稳富增强(270天持有期) 1 1.083490 1.083490 R2中低风险
CYQWF30DK 中银理财-稳富(30天持有期) 1 1.074262 1.074262 R2中低风险
CYQWF14DN 中银理财-稳富(14天持有期) 1 1.068219 1.068219 R2中低风险
TTZY01B 中银理财-天天增益 200000 1.032747 1.032747 R1低风险
TTZY01A 中银理财-天天增益 1 1.032079 1.032079 R1低风险
ZF3Y001A 中银理财-智富(3年滚续) 1000 0.981101 0.981101 R3中风险
CYQZQ1MA 中银理财-(1个月)最短持有期固收增强理财产品 1 1.069149 1.069149 R2中低风险
CYQGS7DA 中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品 1 1.075447 1.075447 R2中低风险
AXTTA 中银理财-安享天添 0.01 1.044505 1.044505 R2中低风险
CYQ7D2A 中银理财-稳富(7天持有期)宁享版2号 1 1.039740 1.039740 R2中低风险
CYQESGGS30DA 中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品 1 1.040877 1.040877 R2中低风险
CYQESGGS30DB 中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品 200000 1.042081 1.042081 R2中低风险
CYQESGGS30DC 中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品 1 1.040969 1.040969 R2中低风险
YXRRKB 中银理财-悦享日日开 1 1.045857 1.045857 R2中低风险
00QQ2YA 中银理财全球配置固收美元2年最短持有期 1 1.073562 1.073562 R2中低风险
00QQ2YB 中银理财全球配置固收美元2年最短持有期 1 1.073453 1.073453 R2中低风险
XXTT01A 中银理财-欣享天添 0.01 1.082999 1.082999 R2中低风险
YXRRK2D 中银理财-悦享日日开2号 10000000 1.041437 1.041437 R2中低风险
LCYQHH5YA 中银理财“禄”(5年)最短持有期混合类理财产品 1000 1.003233 1.003233 R3中风险
LCYQHH5YL 中银理财“禄”(5年)最短持有期混合类理财产品 1 1.007116 1.007116 R3中风险
YXRRK2C 中银理财-悦享日日开2号 1000000 1.040919 1.040919 R2中低风险
FCYQZQ3YA 中银理财“福”(3年)最短持有期固收增强理财产品 1 1.064040 1.064040 R2中低风险
FCYQZQ3YL 中银理财“福”(3年)最短持有期固收增强理财产品 1 1.065692 1.065692 R2中低风险
FCYQZQ2YL 中银理财“福”(2年)最短持有期固收增强理财产品 1 1.066093 1.066093 R2中低风险
FCYQZQ18MA 中银理财“福”(18个月)最短持有期固收增强理财产品 1 1.062464 1.062464 R2中低风险
FCYQZQ1YL 中银理财“福”(1年)最短持有期固收增强理财产品 1 1.063455 1.063455 R2中低风险
FCYQZQ1YA 中银理财“福”(1年)最短持有期固收增强理财产品 1 1.061953 1.061953 R2中低风险
FCYQZQ18ML 中银理财“福”(18个月)最短持有期固收增强理财产品 1 1.064497 1.064497 R2中低风险
FCYQZQ2YA 中银理财“福”(2年)最短持有期固收增强理财产品 1 1.064277 1.064277 R2中低风险
YXRRK2A 中银理财-悦享日日开2号 1 1.040628 1.040628 R2中低风险
CYQ30D3B 中银理财-稳富(30天持有期)宁享版3号 200000 1.047915 1.047915 R2中低风险
CYQ30D3A 中银理财-稳富(30天持有期)宁享版3号 1 1.047141 1.047141 R2中低风险
CYQYX7D2A 中银理财-悦享(七天持有期)02 100000 1.042272 1.042272 R2中低风险
CYQYX180D2A 中银理财-悦享(180天持有期)02 100000 1.048404 1.048404 R2中低风险
CYQWF60DG 中银理财-稳富(60天持有期) 1 1.074451 1.074451 R2中低风险
YXRRKA 中银理财-悦享日日开 1 1.045744 1.045744 R2中低风险
CYQWF14DJ 中银理财-稳富(14天持有期) 1 1.069143 1.069143 R2中低风险
CYQJFZY6MA 中银理财-聚富6个月持有期固收增益理财产品 100 1.054758 1.054758 R3中风险
CYQJFZY6MB 中银理财-聚富6个月持有期固收增益理财产品 200000 1.055965 1.055965 R3中风险
QQGX1YB 中银理财全球配置高评级美元1年滚续 1 1.084602 1.084602 R1低风险
QQGX1YA 中银理财全球配置高评级美元1年滚续 1 1.084595 1.084595 R1低风险
YXTTJJ01G 中银理财-悦享天添进阶版 1 1.075033 1.075033 R2中低风险
GH14201B 中银理财-稳富(7天持有期)02 200000 1.048411 1.048411 R2中低风险
GH14201A 中银理财-稳富(7天持有期)02 1 1.047497 1.047497 R2中低风险
CYQZQ18M2A 中银理财-(18个月)最短持有期固收增强理财产品2号 1 1.069245 1.069245 R2中低风险
CYQZQ18M2B 中银理财-(18个月)最短持有期固收增强理财产品2号 200000 1.071186 1.071186 R2中低风险
CYQESGHH6MA (ESG优享)中银理财-(6个月)最短持有期混合类理财产品 1000 1.036143 1.036143 R3中风险
CYQESGHH6MB (ESG优享)中银理财-(6个月)最短持有期混合类理财产品 200000 1.037835 1.037835 R3中风险
CYQWF7DP 中银理财-稳富(7天持有期) 1 1.070809 1.070809 R2中低风险
WFYYK004D 中银理财-稳富(月月开)004 300000 1.095226 1.095226 R2中低风险
CYQZQ7MB 中银理财-(7个月)最短持有期固收增强理财产品 200000 1.064882 1.064882 R2中低风险
00QQ3MB 中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期 1 1.084889 1.084889 R2中低风险
00QQ3MA 中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期 1 1.084948 1.084948 R2中低风险
CYQWF90D2C 中银理财-稳富(90天持有期)2号 0.01 1.054786 1.054786 R2中低风险
GH14205A 中银理财-稳富(90天持有期)02 1 1.058206 1.058206 R2中低风险
CYQWF180D3E 中银理财-稳富(180天持有期)3号 1 1.067080 1.067080 R2中低风险
GH14205B 中银理财-稳富(90天持有期)02 200000 1.059202 1.059202 R2中低风险
CYQJFZY1YA 中银理财-聚富1年持有期固收增益理财产品 100 1.053103 1.053103 R3中风险
CYQJFZY1YB 中银理财-聚富1年持有期固收增益理财产品 200000 1.054947 1.054947 R3中风险
QQPZ1YA 中银理财全球配置固收美元1年最短持有期 1 1.090547 1.090547 R2中低风险
QQPZ1YB 中银理财全球配置固收美元1年最短持有期 1 1.090534 1.090534 R2中低风险
CYQZQ7MA 中银理财-(7个月)最短持有期固收增强理财产品 1 1.063169 1.063169 R2中低风险
CYQ1YA 中银理财-(1年)最短持有期固收增强(馨选)理财产品 1 1.069812 1.069812 R2中低风险
CYQ1YB 中银理财-(1年)最短持有期固收增强(馨选)理财产品 200000 1.072053 1.072053 R2中低风险
CYQESG6MB (ESG优享)中银理财-(6个月)最短持有期固收增强理财产品 200000 1.067734 1.067734 R2中低风险
CYQESG6MA (ESG优享)中银理财-(6个月)最短持有期固收增强理财产品 1 1.065749 1.065749 R2中低风险
CYQ9MA 中银理财-(9个月)最短持有期纯债理财产品 1 1.068278 1.068278 R2中低风险
CYQ9MB 中银理财-(9个月)最短持有期纯债理财产品 200000 1.070337 1.070337 R2中低风险
CYQZQ1Y2A 中银理财-(1年)最短持有期固收增强理财产品2号 1 1.069216 1.069216 R2中低风险
CYQZQ1Y2B 中银理财-(1年)最短持有期固收增强理财产品2号 200000 1.070959 1.070959 R2中低风险
CYQ7DB 中银理财-(7天)最短持有期纯债理财产品 200000 1.050273 1.050273 R2中低风险
CYQ7DA 中银理财-(7天)最短持有期纯债理财产品 1 1.048689 1.048689 R2中低风险
CYQWF60D3F 中银理财-稳富(60天持有期)3号 1 1.066043 1.066043 R2中低风险
CYQZQ1MC 中银理财-(1个月)最短持有期固收增强理财产品 100 1.070486 1.070486 R2中低风险
YXTTZY01I 中银理财-悦享天添卓越版 1 1.077450 1.077450 R2中低风险
CYQWF180D3B 中银理财-稳富(180天持有期)3号 100000 1.067589 1.067589 R2中低风险
YXTTZY01J 中银理财-悦享天添卓越版 1000000 1.077326 1.077326 R2中低风险
YXTT02A 中银理财-悦享天添(工行专享) 1 1.049585 1.049585 R2中低风险
CYQWF270DC 中银理财-稳富(270天持有期) 1 1.064625 1.064625 R2中低风险
CYQWF90D2B 中银理财-稳富(90天持有期)2号 100000 1.052515 1.052515 R2中低风险
CYQCZ14DA 中银理财-(14天)最短持有期纯债理财产品 0.01 1.054255 1.054255 R2中低风险
CYQCZ14DB 中银理财-(14天)最短持有期纯债理财产品 200000 1.056102 1.056102 R2中低风险
CYQWF60D3D 中银理财-稳富(60天持有期)3号 1 1.065459 1.065459 R2中低风险
CYQWF180DC 中银理财-稳富(180天持有期) 1 1.088589 1.088589 R2中低风险
CYQWF14DL 中银理财-稳富(14天持有期) 1 1.068507 1.068507 R2中低风险
CYQWF90DH 中银理财-稳富(90天持有期) 1 1.074333 1.074333 R2中低风险
CYQWFZQ270DB 中银理财-稳富增强(270天持有期) 1 1.083975 1.083975 R2中低风险
CYQWF30DI 中银理财-稳富(30天持有期) 1 1.073764 1.073764 R2中低风险
CYQWF30D3D 中银理财-稳富(30天持有期)3号 100000 1.056398 1.056398 R2中低风险
CYQWF14DK 中银理财-稳富(14天持有期) 1 1.067894 1.067894 R2中低风险
CYQWF7DN 中银理财-稳富(7天持有期) 1 1.068363 1.068363 R2中低风险
CYQWF7DL 中银理财-稳富(7天持有期) 1 1.070341 1.070341 R2中低风险
CYQWF7DM 中银理财-稳富(7天持有期) 100000 1.071006 1.071006 R2中低风险
CYQWF270DA 中银理财-稳富(270天持有期) 1 1.064740 1.064740 R2中低风险
CYQWF180D3A 中银理财-稳富(180天持有期)3号 1 1.066639 1.066639 R2中低风险
CYQWF90D2A 中银理财-稳富(90天持有期)2号 1 1.051706 1.051706 R2中低风险
WFZQ6M02A 中银理财-稳富固收增强(6个月滚续)2号 0.01 1.077671 1.077671 R2中低风险
WFZQ6M02B 中银理财-稳富固收增强(6个月滚续)2号 200000 1.080130 1.080130 R2中低风险
LXTTZYUSD01A 中银理财-美元乐享天天(进阶增益型) 1 1.097779 1.097779 R2中低风险
LXTTZYUSD01B 中银理财-美元乐享天天(进阶增益型) 1 1.097791 1.097791 R2中低风险
ZF3Y001B 中银理财-智富(3年滚续) 1000 - - R3中风险
ZF2Y001B 中银理财-智富(2年滚续) 1000 - - R3中风险
XXTT01C 中银理财-欣享天添 100 1.083776 1.083776 R2中低风险
CYQESG1YB (ESG优享)中银理财-(1年)最短持有期固收增强理财产品 200000 1.061753 1.061753 R2中低风险
CYQESG1YA (ESG优享)中银理财-(1年)最短持有期固收增强理财产品 1 1.059409 1.059409 R2中低风险
CYQESGHH1YA (ESG优享)中银理财-(1年)最短持有期混合类理财产品 1000 0.999666 0.999666 R3中风险
CYQESGHH1YB (ESG优享)中银理财-(1年)最短持有期混合类理财产品 200000 1.002010 1.002010 R3中风险
CYQWF60DE 中银理财-稳富(60天持有期) 0.01 1.076489 1.076489 R2中低风险
GH13201A 中银理财-悦享天添君鑫版 200000 1.055020 1.055020 R2中低风险
CYQWF90DE 中银理财-稳富(90天持有期) 0.01 1.074319 1.074319 R2中低风险
CYQWF180DB 中银理财-稳富(180天持有期) 0.01 1.089024 1.089024 R2中低风险
CYQWF90DF 中银理财-稳富(90天持有期) 1 1.074896 1.074896 R2中低风险
CYQWF60DF 中银理财-稳富(60天持有期) 1 1.074853 1.074853 R2中低风险
YXTTJJ01E 中银理财-悦享天添进阶版 1 1.075862 1.075862 R2中低风险
CYQWF60DC 中银理财-稳富(60天持有期) 0.01 1.075341 1.075341 R2中低风险
CYQWF14DI 中银理财-稳富(14天持有期) 1 1.068952 1.068952 R2中低风险
CYQWF30DG 中银理财-稳富(30天持有期) 1 1.074699 1.074699 R2中低风险
CYQWF30DH 中银理财-稳富(30天持有期) 0.01 1.074739 1.074739 R2中低风险
CYQWF14DH 中银理财-稳富(14天持有期) 0.01 1.069008 1.069008 R2中低风险
CYQWF90DC 中银理财-稳富(90天持有期) 0.01 1.075839 1.075839 R2中低风险
CYQWF60D3B 中银理财-稳富(60天持有期)3号 0.01 1.064416 1.064416 R2中低风险
YXTTJJ01C 中银理财-悦享天添进阶版 0.01 1.074736 1.074736 R2中低风险
CYQGS21DB 中银理财-(21天)最短持有期固收理财产品 200000 1.053373 1.053373 R2中低风险
CYQGS21DA 中银理财-(21天)最短持有期固收理财产品 1 1.051640 1.051640 R2中低风险
CYQWF7DI 中银理财-稳富(7天持有期) 1 1.068093 1.068093 R2中低风险
CYQWF30DD 中银理财-稳富(30天持有期) 0.01 1.075865 1.075865 R2中低风险
CYQWF30D3B 中银理财-稳富(30天持有期)3号 0.01 1.055198 1.055198 R2中低风险
CYQWF14DG 中银理财-稳富(14天持有期) 0.01 1.067362 1.067362 R2中低风险
CYQWF7DH 中银理财-稳富(7天持有期) 0.01 1.069882 1.069882 R2中低风险
CYQ2MB 中银理财-(2个月)最短持有期纯债理财产品 200000 1.048585 1.048585 R2中低风险
CYQ2MA 中银理财-(2个月)最短持有期纯债理财产品 1 1.046530 1.046530 R2中低风险
CYQWF7DJ 中银理财-稳富(7天持有期) 1 1.071507 1.071507 R2中低风险
YXTTJJ01I 中银理财-悦享天添进阶版 1 1.075845 1.075845 R2中低风险
