中银理财有限责任公司理财经理线上培训课程采购项目采购结果公告
更新时间:2022-08-16
文章来源:
作者:
一、项目名称:中银理财有限责任公司理财经理线上培训课程项目
二、项目编号:BOCWM-JC-2022021
三、招标人:中银理财有限责任公司
招标人地址:北京市金融大街六号金嘉大厦A座12层
四、招标公告日期:2022年7月15日
五、公示期:3日
六、招标结果:
中标候选人及中标人:
北京智信资管云教育科技有限公司
授课平台名称 | 课程大类 | 课程内容 | 单价(不含税) /小时 | 税率 | 单价(含税) /小时 | 单位 |
资管云 | 基础课:宏观与行业分析 | 宏观经济研究分析、宏观经济指标体系、行业市场研究报告等 | 2830 | 6% | 3000 | 小时 |
精品课:宏观与行业分析 | 4528 | 6% | 4800 | 小时 | ||
基础课:理财基础知识 | 资管政策法规解读、行业概览、资管业务全体系、反洗钱与投资者保护等 | 2830 | 6% | 3000 | 小时 | |
精品课:理财基础知识 | 4528 | 6% | 4800 | 小时 | ||
基础课:投资与资产配置 | 债券/股票/衍生品投资实务、资管机构与产品对比、量化投资、资管业务风险管理全体系等 | 2830 | 6% | 3000 | 小时 | |
精品课:投资与资产配置 | 4528 | 6% | 4800 | 小时 | ||
基础课:营销沟通技巧 | 沟通技巧、演讲技巧、高净值客户关系维护、营销心理学等 | 2830 | 6% | 3000 | 小时 | |
精品课:营销沟通技巧 | 4528 | 6% | 4800 | 小时 | ||
基础课:考试培训 | 基金从业资格考试认证培训课程等 | 2830 | 6% | 3000 | 小时 | |
精品课:考试培训 | 4528 | 6% | 4800 | 小时 |
湖州法询金融培训有限公司
上海财经大学
中标内容:理财经理线上培训课程
七、项目联系人及联系方式:周沁园 83937310
中银理财有限责任公司
2022年8月16日