“(福建国企)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2023年03期”产品到期公告
更新时间:2024-12-02
文章来源:
作者:
尊敬的投资者:
“(福建国企)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2023年03期”产品于2024年11月29日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
产品名称 | (福建国企)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2023年03期 |
产品代码 | WFZQFJGQ202303 |
成立日 | 2023年11月28日 |
到期日 | 2024年11月29日 |
产品存续期 | 367天 |
业绩比较基准 | 3.40%(年化) |
托管费率 | 0.02%(年化) |
销售服务费率 | 0.30%(年化) |
固定管理费率 | 0.15%(年化) |
期末净值 | 1.036543(未扣除超额业绩报酬) |
超额业绩报酬 | 产品管理人每份产品收取超额业绩报酬0.0012元 |
特此公告
中银理财有限责任公司
2024年年12月2日